<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>칼리오페의 은전한닢</title>
		<link>http://coinblog.co.kr/</link>
		<description>화폐수집가 칼리오페의 소소한 화폐 이야기</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:53:58 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>타이타닉 침몰 100주기, 타이타닉 침몰의 비극적 스토리</title>
			<link>http://coinblog.co.kr/475</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: right; margin-top: 5px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://yozm.daum.net/api/popup/prePost?prefix=%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0+100%EC%A3%BC%EA%B8%B0%2C+%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0%EC%9D%98+%EB%B9%84%EA%B7%B9%EC%A0%81+%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AChttp%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F475&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/y.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F475&amp;t=%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0+100%EC%A3%BC%EA%B8%B0%2C+%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0%EC%9D%98+%EB%B9%84%EA%B7%B9%EC%A0%81+%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/f.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://twitter.com/home/?status=%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0+100%EC%A3%BC%EA%B8%B0%2C+%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0%EC%9D%98+%EB%B9%84%EA%B7%B9%EC%A0%81+%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F475&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/t.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://me2day.net/posts/new?new_post[body]=%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0+100%EC%A3%BC%EA%B8%B0%2C+%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0%EC%9D%98+%EB%B9%84%EA%B7%B9%EC%A0%81+%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC&quot;http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F475&quot;:http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F475 target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/m.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;title=%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0+100%EC%A3%BC%EA%B8%B0%2C+%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%83%80%EB%8B%89+%EC%B9%A8%EB%AA%B0%EC%9D%98+%EB%B9%84%EA%B7%B9%EC%A0%81+%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F475&amp;labels=%EC%B9%BC%EB%A6%AC%EC%98%A4%ED%8E%98%EC%9D%98+%EC%9D%80%EC%A0%84%ED%95%9C%EB%8B%A2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/g.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;타이타닉 침몰 100주기, 타이타닉 침몰에 얽힌 몇 가지 이야기&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;p&gt;4월 15일은 타이타닉호가 빙하와 충돌해 침몰한지 100주기가 되는 날입니다. 침몰 100주기를 맞아 지난 5일에는 영화 타이타닉 3D가 개봉하기도 하였으며 내셔널 지오그래픽 채널에서도 타이타닉을 주제로한 기획방송을 내보내고 있습니다. 현지시간 10일 영국 남부 사우스헴튼항에서는 타이타닉 100주기를 추모하는 크루즈가 출항해 화제가 되었습니다. 타이타닉호와 같은 항로를 여행하게 될 추모 항해에 참여한 승객은 1,309명으로 당시 타이타닉호의 승객과 동일한 인원입니다. 또한 많은 승객들이 1900년대 의 복장을 착용해 화제가 되기도 하였습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/9569080834.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;타이타닉 호는 1912년 당시 세계에서 가장 크고 호화로운 여객선이었습니다. 또 신도 침몰 시킬 수 없는 배라는 수식어를 붙일 정도로 대단한 배였습니다. 첫 항해에 승선한 인원은 승객과 승무원을 모두 포함해 2,223명으로 기록되어 있습니다. 영국에서 대서양을 횡단하여 미국의 뉴욕으로 향하던 타이타닉 호는 4월 15일 빙산과 충돌하며 비극적인 결말을 맞이하였습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/4714553399.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;305&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;출항 당시 쌍안경 열쇠가 인계되지 않아 망지기들이 쌍안경을 사용하지 못했다는 기록이 있습니다. 눈으로만 위험요소를 확인하여야 했던 당시 상황이 타이타닉의 비극적인 결말을 가져왔는지도 모르겠습니다. 타이타니고가 충돌한 빙산은 발견 당시 매우 작은 규모였습니다. 육안으로 봤을 때 빙산 크기의 1/10만이 가능하였기 때문입니다. 하지만 거대한 크루즈선이 방향을 급격히 선회하는 일은 거의 불가능합니다. 배를 돌리면서 정면충돌은 피할 수 있었지만 충돌을 막을 수는 없었습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/9568417251.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;타이타닉호와 빙산이 충돌하였을 때 다들 그리 큰 사고라고 생각을 하지 않았던 것 같습니다. 하지만 보이지 않는 우현에는 약 90m 규모의 손상이 있었으며 엄청난 해수가 유입되기 시작했습니다. 호화 거대 크루즈가 이렇게 쉽게 허물어 진 데는 훗날 많은 사람들의 의견이 존재합니다. 가장 근거가 있는 이야기는 타이타타닉 호가 설계 될 당시의 제강 기술이 낮았기 때문이라는 설입니다. 선체에 사용된 강철에 불순물인 망간이 다량으로 섞여 있었으며, 대서양의 낮은 수온이 망간과 접촉하여 강철의 강도를 약화시켰기 때문이 이유로 작용하고 있습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;구명 순서는 당시의 관습을 철저하게 반영하였습니다. 어린이와 여성을 우선적으로 구명보트에 태웠으며 이 후에 남성을 태우는 것을 허용하였습니다. 타이타닉 호에 가주처진 구명보트의 수는 전체 승객 수의 절반에 밖에 미치지 않는 1,178명 정도 밖에 수용할 수 없는 규모였습니다. 하지만 구명에 대한 교육이 미숙했던 탓에 대부분의 구명보트에는 정원보다 적은 인원만이 탑승하였고 때문에 약 700명 정도의 승객밖에 탈출 하지 못하였습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/2162015532.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;393&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;2시20분 결국 타이타닉 호는 바다 속으로 가라앉았으며 구조되지 못한 1,500명 가량의 사람들은 바닷속 차가운 물속에서 마지막을 보냈습니다. 이 후에 인수된 시신도 328구 밖에 되지 않았으며 나머지 시신들은 아직도 바다 속에 잠들어 있습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;침몰 후 타이타닉 호를 둘러싼 많은 루머가 있습니다. 타이탄 호의 조난이라는 책과 아몬라 왕녀의 관에 붙은 저주 때문이라는 이야기는 이미 꽤 유명한 이야기입니다. 그 외에도 UFO 때문이라는 이야기도 있고 타이타닉의 침몰을 예언했다는 사람도 많습니다. 침몰한지 100주년이 지났음에도 불구하고 아직 까지 해양 최대의 인류사건이라는 평을 받고 많은 사람의 입에 오르내리는 타이타닉, 그 안에 담긴 스토리들을 한번 쯤 생각해 보게 만드는 하루입니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=28064779&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=28064779&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>화폐 테마여행</category>
			<category>빙산충돌</category>
			<category>생존자</category>
			<category>타이타닉</category>
			<category>타이타닉100주가</category>
			<category>타이타닉2</category>
			<category>타이타닉3D</category>
			<category>타이타닉침몰</category>
			<category>타이타닉침몰100주기</category>
			<category>타이타닉침몰이유</category>
			<category>호화크루즈</category>
			<author>(칼리오페+)</author>
			<guid>http://coinblog.co.kr/475</guid>
			<comments>http://coinblog.co.kr/475#entry475comment</comments>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:53:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아이의 미래를 점치는 돌잡이 물건의 의미</title>
			<link>http://coinblog.co.kr/474</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: right; margin-top: 5px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://yozm.daum.net/api/popup/prePost?prefix=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%9D%98+%EB%AF%B8%EB%9E%98%EB%A5%BC+%EC%A0%90%EC%B9%98%EB%8A%94+%EB%8F%8C%EC%9E%A1%EC%9D%B4+%EB%AC%BC%EA%B1%B4%EC%9D%98+%EC%9D%98%EB%AF%B8http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F474&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/y.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F474&amp;t=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%9D%98+%EB%AF%B8%EB%9E%98%EB%A5%BC+%EC%A0%90%EC%B9%98%EB%8A%94+%EB%8F%8C%EC%9E%A1%EC%9D%B4+%EB%AC%BC%EA%B1%B4%EC%9D%98+%EC%9D%98%EB%AF%B8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/f.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://twitter.com/home/?status=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%9D%98+%EB%AF%B8%EB%9E%98%EB%A5%BC+%EC%A0%90%EC%B9%98%EB%8A%94+%EB%8F%8C%EC%9E%A1%EC%9D%B4+%EB%AC%BC%EA%B1%B4%EC%9D%98+%EC%9D%98%EB%AF%B8 http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F474&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/t.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://me2day.net/posts/new?new_post[body]=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%9D%98+%EB%AF%B8%EB%9E%98%EB%A5%BC+%EC%A0%90%EC%B9%98%EB%8A%94+%EB%8F%8C%EC%9E%A1%EC%9D%B4+%EB%AC%BC%EA%B1%B4%EC%9D%98+%EC%9D%98%EB%AF%B8&quot;http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F474&quot;:http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F474 target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/m.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;title=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%9D%98+%EB%AF%B8%EB%9E%98%EB%A5%BC+%EC%A0%90%EC%B9%98%EB%8A%94+%EB%8F%8C%EC%9E%A1%EC%9D%B4+%EB%AC%BC%EA%B1%B4%EC%9D%98+%EC%9D%98%EB%AF%B8&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fcoinblog.co.kr%2F474&amp;labels=%EC%B9%BC%EB%A6%AC%EC%98%A4%ED%8E%98%EC%9D%98+%EC%9D%80%EC%A0%84%ED%95%9C%EB%8B%A2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/plugins/SNS/images/g.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;STRONG&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;STRONG&gt;아이의 첫 생일인 돌잔치! 빼놓을 수 없는 돌잡이 물품의 의미&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/STRONG&gt;
&lt;P&gt;아이가 태어났을 때 처음으로 맞는 생일인 돌, 아이의 돌을 기념하여 열리는 돌잔치에는 가족 뿐 아니라 많은 사람들이 모여 아이의 첫 돌을 축하해 줍니다. 이러한 돌잔치에서 빼 놓을 수 없는 행사가 하나있죠? 바로 돌잡이입니다. 얼마 전 배우 이범수의 딸은 돌잡이에서 돈을 잡았다고 해서 화제가 되었으며 장은영 아나운서의 아들은 활을 잡았다고 화제가 되었습니다. 아이가 돌잡이에서 잡는 물품들로 어른들은 아이의 미래를 점치기도 하는데, 여러분은 돌잡이에서 어떤 물건을 잡았나요? 오늘은 돌잡이 물품들의 의미에 대해서 이야기 해볼까 합니다. :)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: rgb(155,24,193)&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt; 전통적인 돌잡이 물품&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;돌잡이가 언제부터 시작되었을까요? 돌잡이는 이미 오래전부터 내려오는 전통풍습 중 하나입니다. 국조보감에 따르면 정조 15년에 맏아들의 첫 생일을 축하하기 위해 다양한 장난감을 담은 소반을 차려놓고 돌 잔치를 하였다는 기록이 있습니다. 이를 기반하여 오늘날 차려놓는 돌잡이 용품들도 전통에 기반한 물건들이 많습니다. 쌀, 국수, 대추, 떡, 돈, 책, 먹, 벼루, 붓 등이 바로 그것입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/9642531011.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;출처 : http://bit.ly/Hyxy1B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;쌀은 다양한 의미를 담고 있는데요, 아이의 장수나 재복, 식복의 의미를 담고 있는 것이 널리 알려진 의미입니다. 국수나 실타래는 기다란 국수면발이나 실과 같이 오랫동안 건강히 살라는 장수의 의미를 가지고 있습니다. 대추는 결혼식의 폐백과 같은 의미를 가져 자손의 번성을 의미하고 있으며, 돈은 아이의 부를 기원하고 있습니다. 책과 먹, 벼루, 붓은 물품이 나타내는 의미 그대로 아이의 학식을 높이 쌓고 문장가가 되라는 의미를 가지고 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: rgb(155,24,193)&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt; 여자아이와 여자아이의 돌잡이 물품&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;직업에는 남녀구분이 없다는 것이 최근의 시각이지만 예전부터 남자아이는 용감하게, 여자아이는 따뜻하게 자랐으면 하는 것이 전통적인 시각입니다. 아직도 사회에서 강요하는 남녀의 역할은 이런 부분이 많습니다. 그래서일까요? 남자아이와 여자아이의 돌잡이 물품에도 작은 차이가 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/2945613604.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;201&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;전통 돌상에는 앞에서 말씀드린 붓이나 먹, 벼루 등의 물품들이 남자아이의 돌상에만 올렸다고 전해집니다. 남아선호사상에 대한 풍습 때문이겠죠? 하지만 최근에는 거의 사라진 문화입니다. 활, 화살과 같이 용감함과 무술에 능하기를 바라는 의미를 가지고 있는 물품들은 주로 남자아이의 돌 상에 올라가고 있으며, 여자아이의 돌상에는 반짓고리나 가위, 칼 등을 올리고 있습니다. 대부분 가정성 상징하는 물건으로 여자아이는 현모양처, 가정적인 여성이 되길 바랐던 우리나라의 모습과 일치하는 부분입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT size=3&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: rgb(155,24,193)&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt; 돌잡이 물품도 트렌드를 따라서&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;최근 돌잡이 물품들은 직접적인 의미를 담고 있는 물건들이 많아졌습니다. 예전처럼 단순히 오래 살기를바라고, 공부를 잘했으면 등의 포괄적인 의미가 아니라 구체적인 직업을 상징하는 물건들이 많이 올라가고 있습니다. 의사를 상징하는 청진기, 법조인을 상징하는 판사봉 등이 대표적인 물건들입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아이가 춤과 노래를 잘했으면 하는 바람에서 올리는 마이크, 그림에 능통했으면 하는 바람에서 올리는 붓이나 물감과 같은 물건들은 최근 대부분의 돌상에 놀라가는 물건들입니다. 많은 부모들이 아이가 예술적으로 자랐으면 하는 바람을 가지고 있기 때문에 올리는 물품입니다. 마우스의 같은 IT직종을 상징하는 전자기기나, 음악가를 상징하는 바이올린, 플롯등의 악기도 최근들어서 널리 올라가는 물건들입니다. 이제 돌잡이 물품에는 정당한 기준이 없어서 메이크업 용품, 드럼 스틱, 카메라 등의 물건들을 올리는 부모들도 심심치 않게 만나볼 수 있습니다. :)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://coinblog.co.kr/attach/1/3714477724.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오늘날의 돌잡이 상은 사회적인 트렌드를 굉장히 잘 반영하고 있습니다.김연아 선수가 피겨로 우리나라의 위상을 높였을 때는 스케이트가 돌잡이 물품으로 많이 등장하였으며, 박지성 선수처럼 되길 바라는 축구화, 축구공 역시 많은 돌상에 올라가는 물건입니다. 부모가 구성하는 돌잡이 물품의 의미는 각기 다르지만, 기본적인 돌잡이 문화가 가진 의미는 모두가 아이의 성공이라는 같은 의미를 가지고 있습니다. 아이가 행복하고 건강하게 자랐으면 하는 마음에서 시작 된 것이 바로 돌잡이 문화입니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;여러분이 집었던 돌잡이 물품은 어떤 것이었나요? 지금의 삶과 비교하였을 때 돌잡이때 집었던 물품과 비슷한 맥락의 삶을 살고 있는지도 궁금합니다. :)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=27971008&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=27971008&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>화폐 테마여행</category>
			<category>돌잔치</category>
			<category>돌잡이</category>
			<category>돌잡이물건</category>
			<category>돌잡이용품</category>
			<category>돌잡이의미</category>
			<category>동전</category>
